Preise — transparent, Deutschland vs. Banja Luka
Richtwerte. Die finale Summe wird nach klinischer Untersuchung und 3D-Diagnostik schriftlich bestätigt — bevor irgendetwas behandelt wird.
Ersparnis-Rechner
Wählen Sie eine Behandlung — sehen Sie den Preisrahmen und die mögliche Ersparnis. Die genaue Summe folgt im schriftlichen Behandlungsplan.
| Behandlung | Deutschland (EUR) | Banja Luka (EUR) | Ersparnis | Material |
|---|---|---|---|---|
| Einzelimplantat | 2.200 € – 3.500 € | 550 € – 675 € | −79% | / |
| All-on-4 (eine Kieferhälfte) | 8.000 € – 12.000 € | 2.500 € – 4.600 € | −65% | Grade-5 Titanium |
| Vollkeramikkrone (Zirkon) | 700 € – 1.200 € | 180 € – 280 € | −76% | Zirkon CAD/CAM |
| Keramikveneer | 600 € – 1.000 € | 220 € – 320 € | −66% | E.max Press |
| Wurzelbehandlung (Endodontie) | 400 € – 900 € | 80 € – 150 € | −82% | Standardprotokoll |
| Knochenaufbau (Augmentation) | 800 € – 2.000 € | 250 € – 500 € | −73% | Bio-Oss / Geistlich |
Die angegebenen Preise sind Richtwerte und unterliegen der schriftlichen Bestätigung nach klinischer Untersuchung und 3D-CT-Diagnostik. Die endgültige Summe wird in einem schriftlichen Behandlungsplan festgelegt, bevor mit der Behandlung begonnen wird. Reise- und Aufenthaltskosten sind nicht enthalten.
Erstanfrage
Erstanfrage — kostenlos und unverbindlich
Antwort innerhalb von 24 Stunden, persönlich. Keine automatischen E-Mail-Strecken, keine Verkaufsanrufe.
Persönlich, nicht automatisiert · Antwort innerhalb 24 Stunden
