Cijene — transparentno, Njemačka vs. Banja Luka
Okvirne cifre. Konačna suma se potvrđuje pisanim putem nakon kliničkog pregleda i 3D dijagnostike — prije nego što bilo šta bude tretirano.
Kalkulator uštede
Izaberite tretman — vidite raspon cijena i moguću uštedu. Tačna suma slijedi u pisanom planu.
U Njemačkoj
2.200 € – 3.500 €
U Banja Luci
550 € – 675 €
Moguća ušteda
1.525 € – 2.950 €
−79%
| Tretman | Njemačka (EUR) | Banja Luka (EUR) | Ušteda | Materijal |
|---|---|---|---|---|
| Pojedinačni implantat | 2.200 € – 3.500 € | 550 € – 675 € | −79% | / |
| All-on-4 (jedna vilica) | 8.000 € – 12.000 € | 2.500 € – 4.600 € | −65% | Grade-5 Titanium |
| Cirkonijumska krunica | 700 € – 1.200 € | 180 € – 280 € | −76% | Zirkon CAD/CAM |
| Keramički venir | 600 € – 1.000 € | 220 € – 320 € | −66% | E.max Press |
| Endodontski tretman korijena | 400 € – 900 € | 80 € – 150 € | −82% | Standardprotokoll |
| Augmentacija kosti | 800 € – 2.000 € | 250 € – 500 € | −73% | Bio-Oss / Geistlich |
Navedene cijene su okvirne i podliježu pisanoj potvrdi nakon kliničkog pregleda i 3D CT dijagnostike. Konačna suma se utvrđuje u pisanom planu tretmana prije početka rada. Troškovi puta i smještaja nisu uključeni.
Prvi upit
Prvi upit — besplatan i neobavezan
Odgovor u roku od 24 sata, lično. Bez automatskih email kampanja, bez prodajnih poziva.
Lično, ne automatski · Odgovor u 24 sata
