Preise — transparent, Deutschland vs. Banja Luka
Richtwerte. Die finale Summe wird nach klinischer Untersuchung und 3D-Diagnostik schriftlich bestätigt — bevor irgendetwas behandelt wird.
Kalkulator
Ersparnis-Rechner
Wählen Sie eine Behandlung — sehen Sie den Preisrahmen und die mögliche Ersparnis. Die genaue Summe folgt im schriftlichen Behandlungsplan.
Mögliche Ersparnis
7.500 € – 19.500 €
| Behandlung | Deutschland (EUR) | Banja Luka (EUR) | Ersparnis | Material |
|---|---|---|---|---|
| All-on-6 (beide Kieferhälften) | 17.000 € – 25.000 € | 5.500 € – 9.500 € | −64% | Grade-5 Titanium |
| All-on-4 (beide Kieferhälften) | 14.000 € – 20.000 € | 4.200 € – 8.200 € | −64% | Grade-5 Titanium |
| All-on-6 (eine Kieferhälfte) | 10.000 € – 15.000 € | 3.200 € – 5.200 € | −66% | Grade-5 Titanium |
| All-on-4 (eine Kieferhälfte) | 8.000 € – 12.000 € | 2.500 € – 4.600 € | −65% | Grade-5 Titanium |
| Hollywood Smile (Veneers) | 9.000 € – 16.000 € | 2.800 € – 4.800 € | −70% | E.max Press / Zirkon |
| Einzelimplantat | 2.200 € – 3.500 € | 550 € – 675 € | −79% | / |
| Vollkeramikkrone (Zirkon) | 700 € – 1.200 € | 180 € – 280 € | −76% | Zirkon CAD/CAM |
Die angegebenen Preise sind Richtwerte und unterliegen der schriftlichen Bestätigung nach klinischer Untersuchung und 3D-CT-Diagnostik. Die endgültige Summe wird in einem schriftlichen Behandlungsplan festgelegt, bevor mit der Behandlung begonnen wird. Reise- und Aufenthaltskosten sind nicht enthalten.
Erstanfrage
Erstanfrage — kostenlos und unverbindlich
Antwort innerhalb von 24 Stunden, persönlich. Keine automatischen E-Mail-Strecken, keine Verkaufsanrufe.
Persönlich, nicht automatisiert · Antwort innerhalb 24 Stunden
