Preisvergleich
Zahnarzt Deutschland vs. Republika Srpska — Die Preise
Gleiche Qualität. Europäische Standards. 60–70% Ersparnis.
| Behandlung | 🇧🇦 PresiDent | 🇩🇪 Deutschland | 🇦🇹 Österreich | 🇨🇭 Schweiz | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 🦷Zahnimplantat | ab €390 | €1.900 | €1.700 | €2.200 | −79% |
| 👑Zirkon-Krone | ab €250 | €1.450 | €1.300 | €1.700 | −83% |
| ✨Hollywood Smile | ab €6.000 | €25.000 | €22.000 | €28.000 | −76% |
| 🦷All-on-4 | ab €4.500 | €15.000 | €13.500 | €17.500 | −70% |
| 🦷All-on-6 | ab €5.500 | €18.500 | €16.000 | €21.000 | −70% |
| 👑Keramikkrone | ab €200 | €1.150 | €1.000 | €1.450 | −83% |
Hinweis: Endgültige Preise sind abhängig vom individuellen Befund. Sie erhalten nach kostenloser Erstberatung einen verbindlichen Heil- und Kostenplan. Alle Behandlungen erfolgen mit CE-zertifizierten Markenmaterialien (Straumann, Nobel Biocare, Zirkonzahn).